![]()
死亡者数の推移
| 昭和46年 | 15,761人 | 昭和62年 | 9,347人 |
| 47年 | 15,689人 | 63年 | 10,344人 |
| 48年 | 15,376人 | 平成元年 | 11,086人 |
| 49年 | 14,140人 | 2年 | 11,227人 |
| 50年 | 13,732人 | 3年 | 11,105人 |
| 51年 | 9,734人 | 4年 | 11,451人 |
| 52年 | 8,945人 | 5年 | 10,942人 |
| 53年 | 8,783人 | 6年 | 10,649人 |
| 54年 | 8,466人 | 7年 | 10,679人 |
| 55年 | 8,760人 | 8年 | 9,942人 |
| 56年 | 8,719人 | 9年 | 9,640人 |
| 57年 | 9,073人 | 10年 | 9,211人 |
| 58年 | 9,520人 | 11年 | 9,006人 |
| 59年 | 9,262人 | 13年 | 8,747人 |
| 60年 | 9,261人 | 14年 | 8,326人 |
| 61年 | 9,317人 |
平成14年度交通事故発生件数 936,721件
| 死傷者数 | 1,176,181人 | (100.00%) |
| 24時間以内死亡者数 | 8,326人 | (0.71%) |
| 30日以内死亡者数 | 9,575人 | (0.81%) |
| 1年以内死亡者数 | 12,378人 | (1.05%) |
人口10万人あたり交通事故死傷者数 922.9人
うち死者数 6.5人
自動車1万台あたり交通事故死傷者数 152.2人
うち死者数 1.1人
世界各国人口10万人あたり死者数(2000年)(注 *は1999年の数値)
| イギリス | 6.0人 | オーストリア | 12.0人 |
| スウェーデン | 6.7人 | ハンガリー | 12.0人 |
| オランダ | 6.8人 | ニュージーランド | 12.1人 |
| *ノルウェー | 6.8人 | フランス | 13.6人 |
| トルコ | 7.6人 | ベルギー | 14.4人 |
| フィンランド | 7.7人 | チェコ | 14.5人 |
| 日本 | 8.2人 | スペイン | 14.6人 |
| スイス | 8.3人 | アメリカ | 15.2人 |
| ドイツ | 9.1人 | ポーランド | 16.3人 |
| デンマーク | 9.3人 | ルクセンブルグ | 17.5人 |
| オーストラリア | 9.5人 | *ギリシャ | 20.1人 |
| *カナダ | 9.8人 | *ポルトガル | 21.0人 |
| アイルランド | 11.0人 | 韓国 | 21.8人 |
年齢別死者数
| 対全死傷者数 | 死亡率 | ||
| 15歳以下 | 258人(3.1%) | (0.02%) | (0.29%) |
| 16〜24歳 | 1,316人(15.8%) | (0.11%) | (0.52%) |
| 25〜29歳 | 574人(6.9%) | (0.05%) | (0.41%) |
| 30〜39歳 | 751人(9.0%) | (0.06%) | (0.37%) |
| 40〜49歳 | 678人(8.1%) | (0.06%) | (0.48%) |
| 50〜59歳 | 1,066人(12.8%) | (0.09%) | (0.65%) |
| 60〜64歳 | 539人(6.5%) | (0.05%) | (0.88%) |
| 65歳以上 | 3,144人(37.8%) | (0.27%) | (2.56%) |
年齢別負傷者数
| 対全死傷者数 | ||
| 15歳以下 | 89,933人(7.7%) | (7.64%) |
| 16〜24歳 | 249,902人(21.4%) | (21.25%) |
| 25〜29歳 | 140,921人(12.1%) | (11.98%) |
| 30〜39歳 | 203,875人(17.5%) | (17.33%) |
| 40〜49歳 | 140,506人(12.0%) | (11.95%) |
| 50〜59歳 | 162,060人(13.9%) | (13.78%) |
| 60〜64歳 | 60,923人(5.2%) | (5.18%) |
| 65歳以上 | 119,735人(10.3%) | (10.18%) |
年齢別人口10万人あたり死者数
| 15歳以下 | 1.3人 |
| 16〜24歳 | 9.5人 |
| 25〜64歳 | 5.1人 |
| 65歳以上 | 13.3人 |
状態別死者数
| 対全死傷者数 | 死亡率 | ||
| 自動車乗車中 | 3,438人(41.3%) | (0.29%) | (0.47%) |
| 自動2輪車乗車中 | 773人(9.3%) | (0.07%) | (1.19%) |
| 原付乗車中 | 724人(8.7%) | (0.06%) | (0.62%) |
| 自転車乗車中 | 991人(11.9%) | (0.08%) | (0.55%) |
| 歩行中 | 2,384人(41.3%) | (0.20%) | (2.70%) |
状態別負傷者数
|
対全死傷者数
(死者数との合計比率) |
||
| 自動車乗車中 |
721,137人(61.7%)
|
(61.31%)
|
| 自動2輪車乗車中 |
64,140人(5.5%)
|
(5.45%)
|
| 原付乗車中 |
116,491人(10.0%)
|
(9.90%)
|
| 自転車乗車中 |
179,582人(15.4%)
|
(15.27%)
|
| 歩行中 |
85,631人(7.3%)
|
(7.28%)
|
平成14年度における業務上過失致死傷罪の検察処分
| 受理人数 | 882,500人(交通事故879,905人) | (99.71%) |
| 不起訴人数 | 779,986人 | (88.38%) |
| 略式人数 | 93,738人 | (10.62%) |
| 公判請求人数 | 8,776人 | (0.99%) |
平成13年における公判起訴の結果(公判請求数 7249人)
懲役刑 3484人 禁錮刑 3,110人 合計6,594人
うち、執行猶予 5,472人(82.98%)
実刑人員数 1,122人(17.02%)
平成14年度における道路交通法違反事件通常受理人員及び起訴人員
| 違反事件 | 861,143人 | |
| 公判請求 | 12,238人 | (1.42%) |
| 略式命令請求 | 694,206人 | (80.61%) |
| 合計 | (706,444人) | |
| 不起訴 | 154,699人 | (17.96%) |
平成13年度における第一審における道路交通法違反事件の科刑状況
| 総数 | 8,962人 | |
| 1年以上 | 66人 | (0.74%) |
| 6月以上 | 1,712人 | (19.10%) |
| 6月未満 | 7,184人 | (80.16%) |
| 執行猶予 | 7,188人 | (80.21%) |
| 罰金 | 332人 | |
| 執行猶予 | 2人 |
考 察
これらの数値を見て気付くことは、自動車乗車中の事故が人身事故の2/3近くを占めていることである。しかし死亡率は最も低く、自動車は乗車している人にとって、いかにに安全率が高いかを端的に表している。
これに対して、歩行者の事故は低いものの、死亡率は最も高く、死亡者数でも40%以上の高率を示し、歩行者が無防備で、道路上で危険にさらされている様子がうかがえる。
年齢別に死亡者数、死亡率を見れば、65歳以上が飛び抜けて多いこと、年齢の上昇とともに死亡率も上昇する傾向が見える。
しかし予想外だったのは、15歳以下死傷率、死亡率ともに低い点であること、16〜24歳の負傷者数と死亡者数がもっとも多いことで、当然率も高くなっている点である。
また、死亡者数は1年以内の員数は24時間以内の150%近くに達しており、公表されている死亡者数が統計のマジックであることを如実に示している。
事故による重度後遺障害者数は、白書には一切なく、取り残された存在となっている。
検察における業務上過失致死傷罪は、被害者と遺族の間では100人中90人が不起訴、9人が略式、残る1人が公判起訴、といわれてきたが、白書ではこれが事実であることを裏付けている。これに反して道路交通法違反事件の検察処分では略式が8割を占めており、公判起訴率は道路交通法違反事件が若干高くなっている。
この事は、人身事故を引き起こしても9割が無罪放免されのに、道路交通法違反事件では、よほど運が良くない限り、略式もしくは公判起訴されるということである。
また、公判起訴の結果は、6人中1人が実刑であり、残る5人は執行猶予となっている。道路交通法判事件では実刑率は約2割となっており、穿った見方をすれば、業務上過失致死傷よりも道路交通法違反に対する刑罰を重視しているということも出来、交通事故による人命よりも法律重視?の運用としか思えない。
この白書の数字から、「交通事故に対する軽視」という司法の姿勢がかいま見える。